| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 19:29:13 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 789 | 16,87% |
Eleito | 2 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 693 | 14,82% |
Eleito | 3 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 573 | 12,25% |
Eleito | 4 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 256 | 5,47% |
Eleito | 5 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 217 | 4,64% |
Eleito | 6 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 188 | 4,02% |
Eleito | 7 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 183 | 3,91% |
Eleito | 8 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 166 | 3,55% |
Eleito | 9 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 134 | 2,87% |
Eleito | 10 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 66 | 1,41% |
Média | 11 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 44 | 0,94% |
Eleito | 12 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 44 | 0,94% |
Eleito | 13 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 40 | 0,86% |
Eleito | 14 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 33 | 0,71% |
Média | 15 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 31 | 0,66% |
Eleito | 16 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 28 | 0,60% |
Eleito | 17 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 27 | 0,58% |
Eleito | 18 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 23 | 0,49% |
Eleito | 19 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 22 | 0,47% |
Eleito | 20 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 21 | 0,45% |
Eleito | 21 | 20456 | ZECA | PSC | 12 | 0,26% |
Média | 22 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 11 | 0,24% |
Eleito | 23 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 10 | 0,21% |
Eleito | 24 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 7 | 0,15% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 5.120 | | Total de seções | 24 | | Votos brancos | 317 (6,19%) | | Seções apuradas | 24 (100,00%) | | Votos nulos | 126 (2,46%) | | Eleitorado | 6.240 | | Votos válidos | 4.677 (91,35%) | | Eleitorado apurado | 6.240 (100,00%) | | Votos nominais | 4.223 (90,29%) | | Comparecimento | 5.120 (82,05%) | | Votos legenda | 454 (9,71%) | | Abstenção | 1.120 (17,95%) | |
|
|